Poniżej zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie.
Indeksy | Kraj | Wartość (pkt.) | 1D (%) | 1W (%) | 1M (%) | 1Y (%) | YTD (%) | |
Euro Stoxx 50 | Strefa euro | 4323,23 | 0,18 | 0,38 | -1,02 | 15,55 | 13,96 | |
DAX | Niemcy | 15951,30 | 0,34 | 0,35 | 1,02 | 12,44 | 14,56 | |
FTSE 100 | W.Brytania | 7723,23 | -0,36 | -0,23 | -1,98 | 2,73 | 3,64 | |
CAC 40 | Francja | 7399,44 | -0,09 | 0,52 | -1,32 | 15,07 | 14,30 | |
IBEX 35 | Hiszpania | 9211,60 | 0,22 | 0,48 | -1,78 | 8,68 | 11,94 | |
FTSE MIB | Włochy | 27196,46 | -0,01 | -0,25 | -1,82 | 11,91 | 14,72 | |
ASE | Grecja | 1134,36 | -0,18 | 0,28 | 2,86 | 30,72 | 22,00 | |
BUX | Węgry | 45859,30 | 0,02 | -0,85 | 4,64 | 9,43 | 4,72 | |
PX | Czechy | 1340,13 | -0,18 | -3,59 | -5,37 | 2,31 | 11,52 | |
RTS INDEX (w USD) | Rosja | 1039,58 | 0,86 | -1,22 | 3,48 | -13,43 | 7,11 | |
BIST 100 | Turcja | 4661,68 | 1,57 | 3,72 | -7,86 | 94,66 | -15,38 | |
WIG20 | Polska | 1933,08 | -0,81 | 0,06 | 3,83 | 7,36 | 7,87 | |
WIG | Polska | 63519,20 | -0,66 | -0,09 | 3,02 | 12,93 | 10,54 | |
mWIG40 | Polska | 4652,64 | -0,43 | -0,84 | 0,31 | 7,53 | 12,00 |
Nie przegap najważniejszych wiadomości