Poniżej zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie.
Indeksy | Kraj | Wartość (pkt.) | 1D (%) | 1W (%) | 1M (%) | 1Y (%) | YTD (%) | |
Euro Stoxx 50 | Strefa euro | 4367,45 | 1,02 | 1,34 | -0,60 | 18,34 | 15,13 | |
DAX | Niemcy | 16163,36 | 1,33 | 2,07 | 1,77 | 15,39 | 16,09 | |
FTSE 100 | W.Brytania | 7742,30 | 0,25 | 0,15 | -2,11 | 4,09 | 3,90 | |
CAC 40 | Francja | 7446,89 | 0,64 | 0,88 | -1,15 | 17,22 | 15,03 | |
IBEX 35 | Hiszpania | 9213,10 | 0,02 | 0,33 | -2,22 | 8,69 | 11,96 | |
FTSE MIB | Włochy | 27235,65 | 0,14 | 0,50 | -2,35 | 13,08 | 14,88 | |
ASE | Grecja | 1130,14 | -0,37 | 0,69 | 0,88 | 30,39 | 21,55 | |
BUX | Węgry | 46371,53 | 1,12 | 0,65 | 5,99 | 8,10 | 5,89 | |
PX | Czechy | 1316,21 | -1,78 | -5,15 | -7,12 | -1,71 | 9,53 | |
RTS INDEX (w USD) | Rosja | 1033,36 | -0,60 | -2,93 | 2,22 | -14,78 | 6,47 | |
BIST 100 | Turcja | 4501,73 | -3,43 | -7,14 | -10,30 | 88,07 | -18,29 | |
WIG20 | Polska | 1939,90 | 0,35 | 1,10 | 2,27 | 7,67 | 8,25 | |
WIG | Polska | 63629,04 | 0,17 | 0,77 | 1,81 | 13,03 | 10,73 | |
mWIG40 | Polska | 4644,45 | -0,18 | -0,21 | -0,35 | 7,47 | 11,80 |
Nie przegap najważniejszych wiadomości