Poniżej zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie.
Indeksy | Kraj | Wartość (pkt.) | 1D (%) | 1W (%) | 1M (%) | 1Y (%) | YTD (%) | |
Euro Stoxx 50 | Strefa euro | 4395,30 | 0,64 | 1,79 | 0,04 | 20,73 | 15,86 | |
DAX | Niemcy | 16275,38 | 0,69 | 2,27 | 2,39 | 17,24 | 16,89 | |
FTSE 100 | W.Brytania | 7756,87 | 0,19 | 0,03 | -1,80 | 6,22 | 4,09 | |
CAC 40 | Francja | 7491,96 | 0,61 | 1,04 | -0,76 | 19,44 | 15,73 | |
IBEX 35 | Hiszpania | 9251,50 | 0,42 | 0,19 | -2,56 | 10,06 | 12,42 | |
FTSE MIB | Włochy | 27520,33 | 1,05 | 0,63 | -1,48 | 14,36 | 16,09 | |
ASE | Grecja | 1132,34 | 0,19 | 0,85 | 1,91 | 33,03 | 21,78 | |
BUX | Węgry | 46587,39 | 0,47 | 1,18 | 7,68 | 12,33 | 6,38 | |
PX | Czechy | 1316,80 | 0,04 | -4,00 | -6,97 | -2,04 | 9,58 | |
RTS INDEX (w USD) | Rosja | 1036,60 | 0,31 | -0,17 | 3,19 | -16,79 | 6,80 | |
BIST 100 | Turcja | 4501,73 | -3,43 | -7,14 | -11,05 | 88,07 | -18,29 | |
WIG20 | Polska | 1992,31 | 2,70 | 2,75 | 5,03 | 12,15 | 11,18 | |
WIG | Polska | 64919,22 | 2,03 | 1,96 | 3,98 | 16,86 | 12,98 | |
mWIG40 | Polska | 4674,52 | 0,65 | 0,06 | 0,92 | 9,82 | 12,52 |
Nie przegap najważniejszych wiadomości