Poniżej zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie.
Indeksy | Kraj | Wartość (pkt.) | 1D (%) | 1W (%) | 1M (%) | 1Y (%) | YTD (%) | |
Euro Stoxx 50 | Strefa euro | 4385,63 | -0,22 | 1,60 | -0,52 | 19,92 | 15,61 | |
DAX | Niemcy | 16223,99 | -0,32 | 1,93 | 2,16 | 16,04 | 16,52 | |
FTSE 100 | W.Brytania | 7770,99 | 0,18 | -0,09 | -1,81 | 5,16 | 4,28 | |
CAC 40 | Francja | 7478,16 | -0,18 | 0,81 | -1,30 | 18,98 | 15,51 | |
IBEX 35 | Hiszpania | 9305,00 | 0,58 | 1,12 | -1,17 | 9,67 | 13,07 | |
FTSE MIB | Włochy | 27310,70 | -0,76 | 0,24 | -1,57 | 13,35 | 15,20 | |
ASE | Grecja | 1201,32 | 6,09 | 7,10 | 8,10 | 39,68 | 29,20 | |
BUX | Węgry | 46562,45 | -0,05 | 1,38 | 5,58 | 11,45 | 6,32 | |
PX | Czechy | 1319,33 | 0,19 | -1,92 | -6,90 | -1,81 | 9,79 | |
RTS INDEX (w USD) | Rosja | 1035,80 | -0,08 | -0,13 | 1,63 | -16,46 | 6,72 | |
BIST 100 | Turcja | 4466,19 | -0,79 | -6,87 | -11,76 | 86,59 | -18,93 | |
WIG20 | Polska | 2004,72 | 0,62 | 3,30 | 5,48 | 12,46 | 11,87 | |
WIG | Polska | 65430,97 | 0,79 | 2,73 | 4,84 | 17,50 | 13,87 | |
mWIG40 | Polska | 4758,59 | 1,80 | 1,92 | 3,80 | 11,85 | 14,55 |
Nie przegap najważniejszych wiadomości