Poniżej zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie.
Indeksy | Kraj | Wartość (pkt.) | 1D (%) | 1W (%) | 1M (%) | 1Y (%) | YTD (%) | |
Euro Stoxx 50 | Strefa euro | 4342,38 | -0,99 | 0,62 | -1,50 | 17,10 | 14,47 | |
DAX | Niemcy | 16152,86 | -0,44 | 1,60 | 1,71 | 13,95 | 16,01 | |
FTSE 100 | W.Brytania | 7762,95 | -0,10 | 0,15 | -1,91 | 3,32 | 4,18 | |
CAC 40 | Francja | 7378,71 | -1,33 | -0,37 | -2,62 | 16,04 | 13,98 | |
IBEX 35 | Hiszpania | 9267,00 | -0,41 | 0,82 | -1,58 | 7,43 | 12,61 | |
FTSE MIB | Włochy | 27174,97 | -0,50 | -0,09 | -2,06 | 12,59 | 14,63 | |
ASE | Grecja | 1205,30 | 0,33 | 6,06 | 8,46 | 40,19 | 29,63 | |
BUX | Węgry | 46490,46 | -0,15 | 1,40 | 5,42 | 6,98 | 6,16 | |
PX | Czechy | 1320,00 | 0,05 | -1,68 | -6,85 | -0,20 | 9,84 | |
RTS INDEX (w USD) | Rosja | 1038,00 | 0,21 | 0,71 | 1,84 | -17,20 | 6,94 | |
BIST 100 | Turcja | 4470,97 | 0,11 | -0,67 | -10,80 | 87,78 | -18,84 | |
WIG20 | Polska | 2004,06 | -0,03 | 2,83 | 5,44 | 9,10 | 11,83 | |
WIG | Polska | 65419,25 | -0,02 | 2,31 | 4,82 | 14,43 | 13,85 | |
mWIG40 | Polska | 4760,99 | 0,05 | 1,89 | 3,86 | 9,42 | 14,60 |
Nie przegap najważniejszych wiadomości