Poniżej zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie.
Indeksy | Kraj | Wartość (pkt.) | 1D (%) | 1W (%) | 1M (%) | 1Y (%) | YTD (%) | |
Euro Stoxx 50 | Strefa euro | 4263,74 | -1,81 | -1,38 | -3,14 | 16,89 | 12,39 | |
DAX | Niemcy | 15842,13 | -1,92 | -0,68 | -0,14 | 13,81 | 13,78 | |
FTSE 100 | W.Brytania | 7627,10 | -1,75 | -1,24 | -3,60 | 1,91 | 2,35 | |
CAC 40 | Francja | 7253,46 | -1,70 | -1,97 | -4,23 | 16,00 | 12,04 | |
IBEX 35 | Hiszpania | 9163,50 | -1,12 | -0,52 | -2,58 | 6,17 | 11,35 | |
FTSE MIB | Włochy | 26524,54 | -2,39 | -2,47 | -3,68 | 11,09 | 11,89 | |
ASE | Grecja | 1191,83 | -1,12 | 5,07 | 7,82 | 38,04 | 28,18 | |
BUX | Węgry | 46303,67 | -0,40 | 0,97 | 6,04 | 7,74 | 5,73 | |
PX | Czechy | 1317,25 | -0,21 | -1,71 | -6,92 | 0,66 | 9,61 | |
RTS INDEX (w USD) | Rosja | 1043,95 | 0,57 | 0,42 | 2,26 | -18,04 | 7,56 | |
BIST 100 | Turcja | 4424,92 | -1,03 | -3,59 | -11,90 | 86,31 | -19,68 | |
WIG20 | Polska | 1958,63 | -2,27 | 1,32 | 2,52 | 8,15 | 9,30 | |
WIG | Polska | 64116,96 | -1,99 | 0,94 | 2,35 | 13,45 | 11,58 | |
mWIG40 | Polska | 4652,10 | -2,29 | -0,01 | 1,34 | 7,76 | 11,98 |
Nie przegap najważniejszych wiadomości