Poniżej zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie.
Indeksy | Kraj | Wartość (pkt.) | 1D (%) | 1W (%) | 1M (%) | 1Y (%) | YTD (%) | |
Euro Stoxx 50 | Strefa euro | 4269,64 | 0,14 | -2,24 | -2,47 | 16,11 | 12,55 | |
DAX | Niemcy | 15793,80 | -0,31 | -2,29 | -0,49 | 12,75 | 13,43 | |
FTSE 100 | W.Brytania | 7570,87 | -0,74 | -2,21 | -4,06 | 0,64 | 1,60 | |
CAC 40 | Francja | 7229,27 | -0,33 | -2,92 | -4,01 | 14,78 | 11,67 | |
IBEX 35 | Hiszpania | 9116,10 | -0,52 | -1,05 | -1,88 | 4,06 | 10,78 | |
FTSE MIB | Włochy | 26408,00 | -0,44 | -3,04 | -3,10 | 8,90 | 11,39 | |
ASE | Grecja | 1202,43 | 0,89 | 6,40 | 10,26 | 37,68 | 29,32 | |
BUX | Węgry | 47138,99 | 1,80 | 1,66 | 8,42 | 13,54 | 7,64 | |
PX | Czechy | 1320,84 | 0,27 | 0,35 | -6,54 | 0,64 | 9,91 | |
RTS INDEX (w USD) | Rosja | 1040,48 | -0,33 | 0,69 | 2,62 | -16,03 | 7,20 | |
BIST 100 | Turcja | 4427,99 | 0,07 | -5,01 | -9,47 | 83,12 | -19,62 | |
WIG20 | Polska | 1941,16 | -0,89 | 0,06 | 2,67 | 8,05 | 8,32 | |
WIG | Polska | 63671,87 | -0,69 | 0,07 | 2,45 | 13,36 | 10,81 | |
mWIG40 | Polska | 4643,41 | -0,19 | -0,02 | 1,40 | 7,99 | 11,77 |
Nie przegap najważniejszych wiadomości