Poniżej zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie.
Indeksy | Kraj | Wartość (pkt.) | 1D (%) | 1W (%) | 1M (%) | 1Y (%) | YTD (%) |
Euro Stoxx 50 | Strefa euro | 4369,73 | 0,30 | 1,94 | -0,57 | 24,43 | 15,19 |
DAX | Niemcy | 16125,49 | 0,35 | 2,12 | -1,42 | 24,43 | 15,81 |
FTSE 100 | W.Brytania | 7453,69 | 0,64 | 2,35 | -2,47 | 3,19 | 0,03 |
CAC 40 | Francja | 7319,18 | 0,38 | 1,37 | -0,94 | 20,15 | 13,06 |
IBEX 35 | Hiszpania | 9455,70 | 0,19 | 1,34 | -0,41 | 18,74 | 14,91 |
FTSE MIB | Włochy | 28706,76 | 0,34 | 2,30 | 3,03 | 35,61 | 21,09 |
ASE | Grecja | 1315,89 | 0,93 | -0,11 | 3,00 | 63,62 | 41,53 |
BUX | Węgry | 52391,65 | 0,81 | 3,64 | 4,61 | 29,83 | 19,63 |
PX | Czechy | 1317,73 | 0,61 | 2,60 | -0,44 | 5,53 | 9,65 |
RTS INDEX (w USD) | Rosja | 1024,98 | 1,50 | 2,74 | -2,15 | -12,30 | 5,60 |
BIST 100 | Turcja | 6365,00 | -3,57 | 0,03 | 16,25 | 159,66 | 15,53 |
WIG20 | Polska | 2161,24 | 1,14 | 5,20 | 2,52 | 29,46 | 20,60 |
WIG | Polska | 71383,58 | 0,99 | 5,08 | 5,21 | 34,82 | 24,23 |
mWIG40 | Polska | 5301,39 | 0,85 | 6,01 | 12,26 | 33,16 | 27,61 |
Nie przegap najważniejszych wiadomości