Poniżej zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie.
Indeksy | Kraj | Wartość (pkt.) | 1D (%) | 1W (%) | 1M (%) | 1Y (%) | YTD (%) |
Euro Stoxx 50 | Strefa euro | 4447,44 | 2,33 | 1,69 | 3,30 | 23,27 | 17,23 |
DAX | Niemcy | 16406,03 | 1,70 | 1,25 | 3,53 | 24,61 | 17,83 |
FTSE 100 | W.Brytania | 7692,76 | 0,21 | 0,61 | 3,10 | 4,69 | 3,23 |
CAC 40 | Francja | 7465,24 | 2,05 | 1,09 | 3,46 | 19,29 | 15,32 |
IBEX 35 | Hiszpania | 9694,70 | 0,98 | 1,84 | 3,21 | 19,33 | 17,81 |
FTSE MIB | Włochy | 29597,81 | 2,13 | 2,71 | 8,02 | 37,79 | 24,85 |
ASE | Grecja | 1345,63 | 0,08 | 0,57 | 8,93 | 61,18 | 44,72 |
BUX | Węgry | 53235,03 | -0,59 | 0,11 | 6,34 | 27,81 | 21,56 |
PX | Czechy | 1348,42 | 0,56 | 1,61 | 4,53 | 6,99 | 12,21 |
RTS INDEX (w USD) | Rosja | 1039,04 | 0,03 | 2,21 | 1,05 | -9,96 | 7,05 |
BIST 100 | Turcja | 6856,11 | 1,66 | 2,60 | 19,05 | 169,49 | 24,45 |
WIG20 | Polska | 2189,58 | 1,19 | 1,41 | 7,37 | 32,55 | 22,19 |
WIG | Polska | 71986,43 | 0,84 | 0,85 | 8,42 | 36,15 | 25,28 |
mWIG40 | Polska | 5281,26 | -0,16 | -0,94 | 11,15 | 33,52 | 27,13 |
Nie przegap najważniejszych wiadomości