Poniżej zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie.
Indeksy | Kraj | Wartość (pkt.) | 1D (%) | 1W (%) | 1M (%) | 1Y (%) | YTD (%) | |
Euro Stoxx 50 | Strefa euro | 4471,31 | 0,11 | 2,01 | 1,64 | 20,58 | 17,86 | |
DAX | Niemcy | 16446,83 | -0,14 | 1,58 | 1,85 | 21,97 | 18,12 | |
FTSE 100 | W.Brytania | 7699,41 | 0,07 | 0,27 | 2,23 | 3,72 | 3,32 | |
CAC 40 | Francja | 7497,78 | 0,29 | 0,95 | 1,32 | 16,27 | 15,82 | |
IBEX 35 | Hiszpania | 9641,50 | -0,45 | 1,03 | 0,51 | 18,21 | 17,16 | |
FTSE MIB | Włochy | 29644,71 | 0,49 | 2,55 | 5,01 | 32,31 | 25,05 | |
ASE | Grecja | 1335,48 | 0,12 | -0,15 | 4,45 | 56,92 | 43,63 | |
BUX | Węgry | 53375,90 | 0,07 | -0,33 | 5,68 | 27,68 | 21,88 | |
PX | Czechy | 1360,47 | 0,45 | 2,01 | 6,69 | 10,29 | 13,21 | |
RTS INDEX (w USD) | Rosja | 1057,43 | 2,30 | 3,33 | 7,58 | -6,36 | 8,95 | |
BIST 100 | Turcja | 7216,96 | 2,12 | 7,79 | 25,31 | 178,39 | 31,00 | |
WIG20 | Polska | 2193,56 | 0,20 | 0,91 | 6,46 | 27,45 | 22,41 | |
WIG | Polska | 72268,53 | 0,42 | 0,77 | 7,41 | 31,38 | 25,77 | |
mWIG40 | Polska | 5350,36 | 1,50 | 0,40 | 10,27 | 28,88 | 28,79 |
Nie przegap najważniejszych wiadomości