Poniżej zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie.
Indeksy | Kraj | Wartość (pkt.) | 1D (%) | 1W (%) | 1M (%) | 1Y (%) | YTD (%) | |
Euro Stoxx 50 | Strefa euro | 4336,50 | -1,61 | -0,22 | -1,42 | 17,69 | 14,31 | |
DAX | Niemcy | 16020,02 | -1,36 | -0,69 | -0,79 | 19,12 | 15,06 | |
FTSE 100 | W.Brytania | 7561,63 | -1,36 | -1,50 | 0,40 | 2,06 | 1,47 | |
CAC 40 | Francja | 7312,84 | -1,26 | -0,03 | -1,18 | 14,09 | 12,96 | |
IBEX 35 | Hiszpania | 9328,70 | -1,83 | -2,83 | -2,76 | 15,21 | 13,36 | |
FTSE MIB | Włochy | 28974,54 | -1,30 | -0,02 | 2,63 | 29,63 | 22,22 | |
ASE | Grecja | 1305,85 | -1,39 | -2,88 | 2,13 | 50,13 | 40,45 | |
BUX | Węgry | 53698,15 | -0,23 | 0,27 | 6,32 | 27,30 | 22,62 | |
PX | Czechy | 1360,81 | 0,06 | 1,48 | 6,72 | 13,12 | 13,24 | |
RTS INDEX (w USD) | Rosja | 1040,15 | -1,48 | 0,14 | 5,82 | -6,81 | 7,17 | |
BIST 100 | Turcja | 7258,54 | 1,26 | 7,63 | 26,04 | 174,16 | 31,75 | |
WIG20 | Polska | 2142,82 | -2,10 | -0,97 | 4,00 | 25,05 | 19,58 | |
WIG | Polska | 70814,36 | -1,80 | -0,80 | 5,25 | 29,30 | 23,24 | |
mWIG40 | Polska | 5264,91 | -1,29 | -0,47 | 8,51 | 28,23 | 26,73 |
Nie przegap najważniejszych wiadomości