Poniżej zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie.
Indeksy | Kraj | Wartość (pkt.) | 1D (%) | 1W (%) | 1M (%) | 1Y (%) | YTD (%) |
Euro Stoxx 50 | Strefa euro | 4317,33 | 0,66 | -0,44 | 1,91 | 16,20 | 13,81 |
DAX | Niemcy | 15852,58 | 0,49 | -1,05 | 1,60 | 17,12 | 13,85 |
FTSE 100 | W.Brytania | 7587,30 | 0,80 | 0,34 | 4,55 | 1,32 | 1,82 |
CAC 40 | Francja | 7322,04 | 0,72 | 0,13 | 2,96 | 12,82 | 13,10 |
IBEX 35 | Hiszpania | 9354,40 | 0,57 | 0,28 | 1,14 | 12,54 | 13,67 |
FTSE MIB | Włochy | 28308,09 | 1,31 | -2,30 | 1,91 | 25,88 | 19,41 |
ASE | Grecja | 1317,18 | 0,46 | 0,87 | 3,04 | 53,25 | 41,66 |
BUX | Węgry | 55235,51 | 0,29 | 2,86 | 10,71 | 29,26 | 26,13 |
PX | Czechy | 1361,41 | 0,05 | 0,04 | 6,05 | 9,46 | 13,29 |
RTS INDEX (w USD) | Rosja | 1004,72 | 0,49 | -3,41 | 2,93 | -9,99 | 3,52 |
BIST 100 | Turcja | 7600,65 | 2,54 | 4,71 | 22,85 | 172,90 | 37,96 |
WIG20 | Polska | 2096,43 | -0,80 | -2,16 | 2,99 | 24,48 | 16,99 |
WIG | Polska | 69991,47 | 0,35 | -1,16 | 4,18 | 27,90 | 21,80 |
mWIG40 | Polska | 5183,60 | 0,44 | -1,54 | 5,43 | 23,97 | 24,78 |
Nie przegap najważniejszych wiadomości