Poniżej zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie.
Indeksy | Kraj | Wartość (pkt.) | 1D (%) | 1W (%) | 1M (%) | 1Y (%) | YTD (%) |
Euro Stoxx 50 | Strefa euro | 4321,33 | -1,43 | -0,27 | 0,81 | 15,02 | 13,91 |
DAX | Niemcy | 15832,17 | -1,03 | -0,75 | 0,26 | 15,61 | 13,71 |
FTSE 100 | W.Brytania | 7524,16 | -1,24 | -0,53 | 3,32 | 0,78 | 0,97 |
CAC 40 | Francja | 7340,19 | -1,26 | 0,34 | 1,66 | 12,16 | 13,38 |
IBEX 35 | Hiszpania | 9434,30 | -0,71 | 0,70 | 1,11 | 12,58 | 14,65 |
FTSE MIB | Włochy | 28274,74 | -1,05 | -1,09 | 0,76 | 23,70 | 19,27 |
ASE | Grecja | 1286,86 | -2,01 | -2,48 | -2,31 | 45,78 | 38,40 |
BUX | Węgry | 56114,41 | 0,52 | 3,89 | 11,01 | 27,10 | 28,13 |
PX | Czechy | 1359,56 | -0,48 | -0,46 | 5,86 | 8,53 | 13,13 |
RTS INDEX (w USD) | Rosja | 1000,89 | -1,65 | -1,46 | 0,33 | -9,53 | 3,12 |
BIST 100 | Turcja | 7714,38 | 3,67 | 4,24 | 21,24 | 168,94 | 40,03 |
WIG20 | Polska | 2105,31 | -1,19 | -2,97 | 2,48 | 22,05 | 17,48 |
WIG | Polska | 70503,71 | -0,56 | -1,35 | 3,78 | 26,41 | 22,69 |
mWIG40 | Polska | 5286,38 | 1,63 | 0,03 | 5,71 | 25,27 | 27,25 |
Nie przegap najważniejszych wiadomości