Poniżej zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie.
Indeksy | Kraj | Wartość (pkt.) | 1D (%) | 1W (%) | 1M (%) | 1Y (%) | YTD (%) |
Euro Stoxx 50 | Strefa euro | 4279,87 | -0,06 | -0,32 | -1,22 | 20,75 | 12,82 |
DAX | Niemcy | 15824,85 | -0,10 | 0,20 | -0,80 | 21,26 | 13,65 |
FTSE 100 | W.Brytania | 7452,76 | -0,16 | 1,56 | -1,48 | 2,36 | 0,01 |
CAC 40 | Francja | 7279,51 | -0,24 | -0,62 | -0,49 | 18,03 | 12,45 |
IBEX 35 | Hiszpania | 9416,30 | -0,35 | -0,78 | 0,51 | 18,71 | 14,43 |
FTSE MIB | Włochy | 28647,33 | -0,01 | 0,36 | 0,21 | 30,68 | 20,84 |
ASE | Grecja | 1267,33 | -2,47 | -3,72 | -3,96 | 50,02 | 36,30 |
BUX | Węgry | 55663,50 | 0,29 | -1,98 | 3,06 | 32,72 | 27,10 |
PX | Czechy | 1336,39 | -0,32 | -1,05 | -2,16 | 16,20 | 11,21 |
RTS INDEX (w USD) | Rosja | 1063,41 | 0,76 | 0,51 | 4,69 | -17,21 | 9,56 |
BIST 100 | Turcja | 8141,33 | 1,06 | 5,50 | 10,01 | 152,62 | 47,78 |
WIG20 | Polska | 2025,59 | -1,24 | -0,67 | -6,64 | 34,52 | 13,03 |
WIG | Polska | 68356,52 | -0,96 | -0,53 | -4,36 | 37,62 | 18,96 |
mWIG40 | Polska | 5153,27 | -0,54 | -0,93 | -2,49 | 33,55 | 24,05 |
Nie przegap najważniejszych wiadomości