Poniżej zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie.
Indeksy | Kraj | Wartość (pkt.) | 1D (%) | 1W (%) | 1M (%) | 1Y (%) | YTD (%) |
Euro Stoxx 50 | Strefa euro | 4269,16 | -0,25 | -1,32 | -1,47 | 22,33 | 12,54 |
DAX | Niemcy | 15771,71 | -0,34 | -1,00 | -1,13 | 23,60 | 13,27 |
FTSE 100 | W.Brytania | 7437,93 | -0,20 | -0,36 | -1,67 | 2,07 | -0,19 |
CAC 40 | Francja | 7254,72 | -0,34 | -1,61 | -0,83 | 19,06 | 12,06 |
IBEX 35 | Hiszpania | 9392,00 | -0,26 | -1,97 | 0,25 | 19,45 | 14,13 |
FTSE MIB | Włochy | 28652,18 | 0,02 | -0,82 | 0,23 | 33,39 | 20,86 |
ASE | Grecja | 1276,52 | 0,73 | -3,17 | -3,26 | 53,92 | 37,29 |
BUX | Węgry | 55722,95 | 0,11 | -2,36 | 3,17 | 35,48 | 27,24 |
PX | Czechy | 1337,04 | 0,05 | -1,08 | -2,11 | 17,62 | 11,26 |
RTS INDEX (w USD) | Rosja | 1050,99 | -1,17 | -0,85 | 3,47 | -18,39 | 8,28 |
BIST 100 | Turcja | 8236,14 | 1,16 | 3,71 | 11,29 | 145,24 | 49,50 |
WIG20 | Polska | 2006,27 | -0,95 | -1,75 | -7,53 | 34,46 | 11,96 |
WIG | Polska | 67828,60 | -0,77 | -1,40 | -5,10 | 37,36 | 18,04 |
mWIG40 | Polska | 5124,42 | -0,56 | -1,52 | -3,03 | 32,44 | 23,35 |
Nie przegap najważniejszych wiadomości