Poniżej zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie.
Indeksy | Kraj | Wartość (pkt.) | 1D (%) | 1W (%) | 1M (%) | 1Y (%) | YTD (%) |
Euro Stoxx 50 | Strefa euro | 4221,02 | -0,41 | -1,77 | -2,69 | 20,53 | 11,27 |
DAX | Niemcy | 15718,66 | -0,14 | -1,43 | -1,46 | 21,70 | 12,89 |
FTSE 100 | W.Brytania | 7441,72 | 0,21 | 0,03 | -1,49 | 2,82 | -0,13 |
CAC 40 | Francja | 7196,10 | 0,03 | -1,65 | -1,69 | 17,85 | 11,16 |
IBEX 35 | Hiszpania | 9310,00 | -0,05 | -2,06 | -0,52 | 18,51 | 13,14 |
FTSE MIB | Włochy | 28155,58 | -0,20 | -2,34 | -1,37 | 31,02 | 18,77 |
ASE | Grecja | 1247,51 | -2,04 | -4,95 | -5,54 | 51,67 | 34,17 |
BUX | Węgry | 56590,98 | 1,26 | 1,46 | 3,85 | 37,05 | 29,22 |
PX | Czechy | 1337,14 | -0,16 | -0,27 | -2,18 | 15,97 | 11,27 |
RTS INDEX (w USD) | Rosja | 1014,05 | -2,36 | -4,26 | -0,29 | -18,47 | 4,48 |
BIST 100 | Turcja | 8337,67 | 1,91 | 5,30 | 11,61 | 145,02 | 51,34 |
WIG20 | Polska | 1927,39 | -1,57 | -4,93 | -10,44 | 31,17 | 7,55 |
WIG | Polska | 65932,92 | -1,22 | -3,65 | -6,94 | 34,88 | 14,74 |
mWIG40 | Polska | 5019,82 | -0,71 | -3,29 | -3,69 | 29,62 | 20,83 |
Nie przegap najważniejszych wiadomości