Poniżej zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie.
Indeksy | Kraj | Wartość (pkt.) | 1D (%) | 1W (%) | 1M (%) | 1Y (%) | YTD (%) |
Euro Stoxx 50 | Strefa euro | 4254,33 | 0,40 | -0,60 | -1,55 | 19,17 | 12,14 |
DAX | Niemcy | 15800,99 | 0,36 | -0,15 | -0,20 | 20,73 | 13,48 |
FTSE 100 | W.Brytania | 7496,87 | 0,25 | 0,59 | -0,36 | 1,98 | 0,61 |
CAC 40 | Francja | 7278,27 | 0,52 | -0,02 | -0,84 | 17,16 | 12,43 |
IBEX 35 | Hiszpania | 9435,20 | 0,75 | 0,20 | 0,01 | 17,45 | 14,66 |
FTSE MIB | Włochy | 28525,10 | 1,03 | -0,43 | 0,89 | 29,10 | 20,32 |
ASE | Grecja | 1250,59 | -0,71 | -1,32 | -2,82 | 48,54 | 34,50 |
BUX | Węgry | 57206,92 | 0,62 | 2,77 | 1,95 | 39,83 | 30,63 |
PX | Czechy | 1329,93 | 0,62 | -0,48 | -2,18 | 10,89 | 10,67 |
RTS INDEX (w USD) | Rosja | 1033,50 | 2,08 | -2,81 | 3,26 | -18,15 | 6,48 |
BIST 100 | Turcja | 8146,49 | -2,15 | 0,06 | 5,60 | 131,34 | 47,87 |
WIG20 | Polska | 1941,79 | -0,11 | -4,14 | -7,77 | 26,53 | 8,36 |
WIG | Polska | 66466,05 | -0,11 | -2,77 | -5,73 | 31,07 | 15,67 |
mWIG40 | Polska | 5072,97 | -0,38 | -1,56 | -4,04 | 27,03 | 22,11 |
Nie przegap najważniejszych wiadomości