Poniżej zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie.
Indeksy | Kraj | Wartość (pkt.) | 1D (%) | 1W (%) | 1M (%) | 1Y (%) | YTD (%) |
Euro Stoxx 50 | Strefa euro | 4242,70 | -0,07 | 0,01 | 0,71 | 21,24 | 11,84 |
DAX | Niemcy | 15664,48 | -0,40 | -0,32 | 0,58 | 22,35 | 12,50 |
FTSE 100 | W.Brytania | 7660,20 | 0,09 | 1,76 | 5,48 | 5,85 | 2,80 |
CAC 40 | Francja | 7282,12 | 0,08 | 0,40 | 1,65 | 20,14 | 12,49 |
IBEX 35 | Hiszpania | 9527,20 | 0,48 | 0,76 | 2,80 | 19,19 | 15,77 |
FTSE MIB | Włochy | 28757,63 | 0,60 | 0,61 | 3,59 | 29,89 | 21,30 |
ASE | Grecja | 1227,78 | -1,91 | -1,53 | -2,81 | 47,33 | 32,05 |
BUX | Węgry | 57699,78 | 0,05 | 0,67 | 2,61 | 43,31 | 31,75 |
PX | Czechy | 1345,53 | -0,45 | 0,84 | -0,37 | 10,71 | 11,97 |
RTS INDEX (w USD) | Rosja | 1003,35 | -2,07 | -4,41 | -4,17 | -21,16 | 3,37 |
BIST 100 | Turcja | 7784,01 | 1,35 | -4,61 | 3,60 | 143,29 | 41,29 |
WIG20 | Polska | 1930,86 | -0,67 | -0,96 | -4,15 | 26,43 | 7,75 |
WIG | Polska | 66136,36 | -0,46 | -0,64 | -2,86 | 32,08 | 15,09 |
mWIG40 | Polska | 5033,34 | -0,11 | -0,13 | -3,57 | 31,68 | 21,16 |
Nie przegap najważniejszych wiadomości